×

厦门金龙客车官网电话 怎么样

厦门金龙客车官网电话(厦门金龙旅游客车有限公司怎么样)

admin admin 发表于2022-09-22 09:04:58 浏览237 评论0

抢沙发发表评论

本文目录

厦门金龙旅游客车有限公司怎么样

厦门金龙旅游客车有限公司是2003-09-03在福建省厦门市注册成立的有限责任公司(台港澳与境内合资),注册地址位于厦门海沧新阳工业区金龙客车有限公司内。

厦门金龙旅游客车有限公司的统一社会信用代码/注册号是91350200751603101L,企业法人吴文彬,目前企业处于开业状态。

厦门金龙旅游客车有限公司的经营范围是:生产制造旅游客车、客车、改装车及其零部件,并提供售后运输服务及其配套服务业务。本省范围内,当前企业的注册资本属于优秀。

厦门金龙旅游客车有限公司对外投资1家公司,具有0处分支机构。

通过百度企业信用查看厦门金龙旅游客车有限公司更多信息和资讯。

金龙客车天然气客车的价格大概在多少左右


车 型 规 格 型 号 座位数 市场零售价 政府采购价 优惠幅度 运 费 购 置 税 备 注
厦门金龙客车 XMQ6128 55 1486000 1466000 -20000 125299
厦门金龙客车 XMQ6127C 55 916300 896300 -20000 76606
厦门金龙客车 XMQ6127C 55 845000 825000 -20000 70512
厦门金龙客车 XMQ6122CBW 55 868000 848000 -20000 72478
厦门金龙客车 XMQ6122CBW 55 771000 751000 -20000 64188
厦门金龙客车 XMQ6830HB 33 317000 297000 -20000 25384
厦门金龙客车 XMQ6830HB1 33 327000 307000 -20000 26239
厦门金龙客车 XMQ6830HB2(选) 33 406800 386800 -20000 33059
厦门金龙客车 XMQ6830HB2 33 417000 397000 -20000 33931
厦门金龙客车 XMQ6830HB2 33 462000 442000 -20000 37777
厦门金龙客车 XMQ6778B 29 397000 377000 -20000 32222
厦门金龙客车 XMQ6778B 29 442000 422000 -20000 36068
厦门金龙客车 XMQ6118C1 51 845000 825000 -20000 70512
厦门金龙客车 XMQ6118C1B 51 788000 768000 -20000 65641
厦门金龙客车 XMQ6118C1B 51 798000 778000 -20000 66495
厦门金龙客车 XMQ6118C1B 51 718000 698000 -20000 59658
厦门金龙客车 XMQ6118C1 51 815000 795000 -20000 67948
厦门金龙客车 XMQ6118C1 51 845000 825000 -20000 70512
厦门金龙客车 XMQ6118C1H 51 894500 874500 -20000 74743
厦门金龙客车 XMQ6886H 33+1 480000 460000 -20000 39316
厦门金龙客车 XMQ6895 33+1+1 510000 490000 -20000 41880
厦门金龙客车 XMQ6830HB2 32+1 417000 397000 -20000 33931
厦门金龙客车 XMQ6119 49 592000 572000 -20000 48888
厦门金龙客车 XMQ6119 47 638000 618000 -20000 52820
厦门金龙客车 XMQ6118C1 51 801000 781000 -20000 66752
厦门金龙客车 XMQ6886H 37 460000 440000 -20000 37606
注:“运费”仅限于非主流车型填列。 填报日期:2006-3-7
单位:元
车 型 规 格 型 号 座位数 市场零售价 政府采购价 优惠幅度 运 费 购 置 税 备 注
厦门金龙客车 XMQ6128 55 1486000 1466000 -20000 125299
厦门金龙客车 XMQ6127C 55 916300 896300 -20000 76606
厦门金龙客车 XMQ6127C 55 845000 825000 -20000 70512
厦门金龙客车 XMQ6122CBW 55 868000 848000 -20000 72478
厦门金龙客车 XMQ6122CBW 55 771000 751000 -20000 64188
厦门金龙客车 XMQ6830HB 33 317000 297000 -20000 25384
厦门金龙客车 XMQ6830HB1 33 327000 307000 -20000 26239
厦门金龙客车 XMQ6830HB2(选) 33 406800 386800 -20000 33059
厦门金龙客车 XMQ6830HB2 33 417000 397000 -20000 33931
厦门金龙客车 XMQ6830HB2 33 462000 442000 -20000 37777
厦门金龙客车 XMQ6778B 29 397000 377000 -20000 32222
厦门金龙客车 XMQ6778B 29 442000 422000 -20000 36068
厦门金龙客车 XMQ6118C1 51 845000 825000 -20000 70512
厦门金龙客车 XMQ6118C1B 51 788000 768000 -20000 65641
厦门金龙客车 XMQ6118C1B 51 798000 778000 -20000 66495
厦门金龙客车 XMQ6118C1B 51 718000 698000 -20000 59658
厦门金龙客车 XMQ6118C1 51 815000 795000 -20000 67948
厦门金龙客车 XMQ6118C1 51 845000 825000 -20000 70512
厦门金龙客车 XMQ6118C1H 51 894500 874500 -20000 74743
厦门金龙客车 XMQ6886H 33+1 480000 460000 -20000 39316
厦门金龙客车 XMQ6895 33+1+1 510000 490000 -20000 41880
厦门金龙客车 XMQ6830HB2 32+1 417000 397000 -20000 33931
厦门金龙客车 XMQ6119 49 592000 572000 -20000 48888
厦门金龙客车 XMQ6119 47 638000 618000 -20000 52820
厦门金龙客车 XMQ6118C1 51 801000 781000 -20000 66752
厦门金龙客车 XMQ6886H 37 460000 440000 -20000 37606
-厦门金龙客车官网电话