×

k1503

k1503次列车经停站点?k150317号车厢31号座位号靠窗口吗

admin admin 发表于2022-09-20 09:00:03 浏览154 评论0

抢沙发发表评论

本文目录

k1503次列车经停站点


昆明
发:18:55

K1502/K1503次
64小时38分

乌鲁木齐
到:11:33
站次
站名
到达时间
开车时间
停车时间
运行时间
1 昆明 起点站 18:55 - -
2 禄丰南 19:55 20:08 13分 1小时
3 广通北 20:36 20:44 8分 1小时41分钟
4 元谋 22:09 22:12 3分 3小时14分钟
5 攀枝花 23:38 23:46 8分 4小时43分钟
6 西昌 03:21 03:26 5分 8小时26分钟
7 峨眉 10:00 10:06 6分 15小时5分钟
8 成都 12:22 13:10 48分 17小时27分钟
9 德阳 13:57 14:01 4分 19小时2分钟
10 绵阳 14:45 14:49 4分 19小时50分钟
11 广元 19:16 19:29 13分 24小时21分钟
12 阳平关 21:03 21:25 22分 26小时8分钟
13 略阳 23:05 23:09 4分 28小时10分钟
14 宝鸡 05:05 05:28 23分 34小时10分钟
15 天水 07:17 07:23 6分 36小时22分钟
16 甘谷 08:05 08:08 3分 37小时10分钟
17 陇西 09:20 09:23 3分 38小时25分钟
18 定西 10:19 10:21 2分 39小时24分钟
19 兰州 12:02 12:17 15分 41小时7分钟
20 武威 16:15 16:21 6分 45小时20分钟
21 金昌 17:04 17:06 2分 46小时9分钟
22 张掖 18:59 19:05 6分 48小时4分钟
23 清水 20:32 20:34 2分 49小时37分钟
24 嘉峪关 21:44 21:59 15分 50小时49分钟
25 柳园 01:27 01:33 6分 54小时32分钟
26 哈密 04:50 05:02 12分 57小时55分钟
27 鄯善 07:40 07:46 6分 60小时45分钟
28 吐鲁番 09:13 09:19 6分 62小时18分钟
29 乌鲁木齐南 10:56 11:18 22分 64小时1分钟
30 乌鲁木齐 11:33 终到站 - 64小时38分钟

k150317号车厢31号座位号靠窗口吗

不是的,K1503次列车17号车厢的31号座位不是在靠窗口的位置,而是在车厢中前段第7排三人座的中间位置,旁边最里面的30号座位才是靠窗口的位置。

这趟K1503次火车的17号车厢是没有列车长办公室的硬座车厢,定员是118人,靠窗口的座位是:尾号0、4、5、9的座位,001号、118号座位。参见附图:

k1503兰州到新疆火车路上多少小时

K1502/K1503次列车始发站是昆明,终点站是乌鲁木齐南,途径兰州,从兰州到乌鲁木齐南全程所需时间是23小时16分,有截图楼主可以参考一下:

K1503次列车在南充北到乌鲁木齐火车站是多少时间


:D5131 :南充北开点:10:23 到达车站:广元到点:12:04 历时:01:41 硬座:69.5 :K1503 南充北开点:11:25 到达车站:广元到点:13:20 历时:01:55 硬座:28.5 K9441 南充北开点:12:29 到达车站:广元到点:15:00 历时:02:31 硬座:28.5
-k1503

k1503次列车是特快吗


不是
昆明
发:18:55

K1502/K1503次
64小时38分

乌鲁木齐
到:11:33
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 昆明 起点站 18:55 - -
2 禄丰南 19:55 20:08 13分 1小时
3 广通北 20:36 20:44 8分 1小时41分钟
4 元谋 22:09 22:12 3分 3小时14分钟
5 攀枝花 23:38 23:46 8分 4小时43分钟
6 西昌 03:21 03:26 5分 8小时26分钟
7 峨眉 10:00 10:06 6分 15小时5分钟
8 成都 12:22 13:10 48分 17小时27分钟
9 德阳 13:57 14:01 4分 19小时2分钟
10 绵阳 14:45 14:49 4分 19小时50分钟
11 广元 19:16 19:29 13分 24小时21分钟
12 阳平关 21:03 21:25 22分 26小时8分钟
13 略阳 23:05 23:09 4分 28小时10分钟
14 宝鸡 05:05 05:28 23分 34小时10分钟
15 天水 07:17 07:23 6分 36小时22分钟
16 甘谷 08:05 08:08 3分 37小时10分钟
17 陇西 09:20 09:23 3分 38小时25分钟
18 定西 10:19 10:21 2分 39小时24分钟
19 兰州 12:02 12:17 15分 41小时7分钟
20 武威 16:15 16:21 6分 45小时20分钟
21 金昌 17:04 17:06 2分 46小时9分钟
22 张掖 18:59 19:05 6分 48小时4分钟
23 清水 20:32 20:34 2分 49小时37分钟
24 嘉峪关 21:44 21:59 15分 50小时49分钟
25 柳园 01:27 01:33 6分 54小时32分钟
26 哈密 04:50 05:02 12分 57小时55分钟
27 鄯善 07:40 07:46 6分 60小时45分钟
28 吐鲁番 09:13 09:19 6分 62小时18分钟
29 乌鲁木齐南 10:56 11:18 22分 64小时1分钟
30 乌鲁木齐 11:33 终到站 - 64小时38分钟
-k1503

k1503次列车途经站点和时间

K1503 班次列车从昆明到乌鲁木齐全程是45小时17分钟,沿途经停以下20个站点,有关各站点名称及停留时间资料可参阅下图: